Hier können Sie CAD-Daten von unseren Einbauschraubern mit Offset-Abtrieb der Größe 2 als CATIA und STEP File downloaden.
|
| Einbauschrauber Gr. 2 - Typ ECR |
|---|
Ohne Drehmomentsensor
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR205 AO225 | 55 Nm | 1120 1/min | ||
ECR205 AO250 | 55 Nm | 1120 1/min | ||
ECR211 AO225 | 115 Nm | 538 1/min | ||
ECR211 AO250 | 115 Nm | 538 1/min | ||
ECR220 AO225 | 210 Nm | 297 1/min | ||
ECR220 AO250 | 210 Nm | 297 1/min |
|
|---|
Mit Reaktionsdrehmomentsensor für Gegenmessung (DWR)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR205 DWR63 AO225 | 55 Nm | 1120 1/min | ||
ECR205 DWR63 AO250 | 55 Nm | 1120 1/min | ||
ECR211 DWR120 AO225 | 115 Nm | 538 1/min | ||
ECR211 DWR120 AO250 | 115 Nm | 538 1/min | ||
ECR220 DWR200 AO225 | 210 Nm | 297 1/min | ||
ECR220 DWR200 AO250 | 210 Nm | 297 1/min |
|
|---|
Mit Reaktionsdrehmomentsensor (DR)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR205 DR63 AO225 | 55 Nm | 1120 1/min | ||
ECR205 DR63 AO250 | 55 Nm | 1120 1/min | ||
ECR211 DR120 AO225 | 115 Nm | 538 1/min | ||
ECR211 DR120 AO250 | 115 Nm | 538 1/min | ||
ECR220 DR160 AO225 | 210 Nm | 297 1/min | ||
ECR220 DR160 AO250 | 210 Nm | 297 1/min | ||
ECR220 DR200 AO225 | 210 Nm | 297 1/min | ||
ECR220 DR200 AO250 | 210 Nm | 297 1/min |
|
|---|
Mit zwei Reaktionsdrehmomentsensoren (DWR und DR)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR205 DWR63 DR63 AO225 | 55 Nm | 1120 1/min | ||
ECR205 DWR63 DR63 AO250 | 55 Nm | 1120 1/min | ||
ECR211 DWR120 DR120 AO225 | 115 Nm | 538 1/min | ||
ECR211 DWR120 DR120 AO250 | 115 Nm | 538 1/min | ||
ECR220 DWR160 DR160 AO225 | 210 Nm | 297 1/min | ||
ECR220 DWR160 DR160 AO250 | 210 Nm | 297 1/min | ||
ECR220 DWR200 DR200 AO225 | 210 Nm | 297 1/min | ||
ECR220 DWR200 DR200 AO250 | 210 Nm | 297 1/min |
|
|---|
Mit Aktionsdrehmomentsensor (AOD)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR205 AOD225-63 | 56 Nm | 1114 1/min | ||
ECR205 AOD250-63 | 56 Nm | 1114 1/min | ||
ECR211 AOD225-120 | 116 Nm | 535 1/min | ||
ECR211 AOD250-120 | 116 Nm | 535 1/min | ||
ECR220 AOD250-160 | 211 Nm | 296 1/min | ||
ECR220 AOD225-200 | 211 Nm | 296 1/min | ||
ECR220 AOD250-200 | 211 Nm | 296 1/min |
|
|---|
Mit Aktionsdrehmomentsensor und Winkelgeber (W2 und AOD)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR205 W2 AOD225-63 | 56 Nm | 1114 1/min | ||
ECR205 W2 AOD250-63 | 56 Nm | 1114 1/min | ||
ECR211 W2 AOD225-120 | 116 Nm | 535 1/min | ||
ECR211 W2 AOD250-120 | 116 Nm | 535 1/min | ||
ECR220 W2 AOD250-160 | 211 Nm | 296 1/min | ||
ECR220 W2 AOD225-200 | 211 Nm | 296 1/min | ||
ECR220 W2 AOD250-200 | 211 Nm | 296 1/min |
|
|---|
Mit Drehmomentsensor für Gegenmessung (DWR und AOD)
(Aktions- und Reaktionsdrehmomentsensor)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR205 DWR63 AOD225-63 | 56 Nm | 1114 1/min | ||
ECR205 DWR63 AOD250-63 | 56 Nm | 1114 1/min | ||
ECR211 DWR120 AOD225-120 | 116 Nm | 535 1/min | ||
ECR211 DWR120 AOD250-120 | 116 Nm | 535 1/min | ||
ECR220 DWR160 AOD250-160 | 211 Nm | 296 1/min | ||
ECR220 DWR200 AOD225-200 | 211 Nm | 296 1/min | ||
ECR220 DWR200 AOD250-200 | 211 Nm | 296 1/min |
|
|---|
Mit redundantem Aufbau (DR, W2 und AOD)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR205 DR63 W2 AOD225-63 | 56 Nm | 1114 1/min | ||
ECR205 DR63 W2 AOD250-63 | 56 Nm | 1114 1/min | ||
ECR211 DR120 W2 AOD225-120 | 116 Nm | 535 1/min | ||
ECR211 DR120 W2 AOD250-120 | 116 Nm | 535 1/min | ||
ECR220 DR160 W2 AOD250-160 | 211 Nm | 296 1/min | ||
ECR220 DR200 W2 AOD225-200 | 211 Nm | 296 1/min | ||
ECR220 DR200 W2 AOD250-200 | 211 Nm | 296 1/min |
|
|---|
Mit Drehmomentsensor für Gegenmessung (DWR, W2 und AOD)
(Aktions- und Reaktionsdrehmomentsensor)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR205 DWR63 W2 AOD225-63 | 56 Nm | 1114 1/min | ||
ECR205 DWR63 W2 AOD250-63 | 56 Nm | 1114 1/min | ||
ECR211 DWR120 W2 AOD225-120 | 116 Nm | 535 1/min | ||
ECR211 DWR120 W2 AOD250-120 | 116 Nm | 535 1/min | ||
ECR220 DWR160 W2 AOD250-160 | 211 Nm | 296 1/min | ||
ECR220 DWR200 W2 AOD225-200 | 211 Nm | 296 1/min | ||
ECR220 DWR200 W2 AOD250-200 | 211 Nm | 296 1/min |
|
|---|
© Alfing Montagetechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten