Hier können Sie CAD-Daten von unseren Einbauschraubern mit Offset-Abtrieb der Größe 3 als CATIA und STEP File downloaden.
|
| Einbauschrauber Gr. 3 - Typ ECR |
|---|
Ohne Drehmomentsensor
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR326 AO325 | 267 Nm | 436 1/min | ||
ECR326 AO350 | 267 Nm | 436 1/min | ||
ECR334 AO325 | 345 Nm | 336 1/min | ||
ECR334 AO350 | 345 Nm | 336 1/min | ||
ECR344 AO325 | 449 Nm | 259 1/min | ||
ECR344 AO350 | 449 Nm | 259 1/min | ||
ECR326 AO3325 | 495 Nm | 235 1/min | ||
ECR326 AO3360 | 495 Nm | 235 1/min | ||
ECR334 AO3325 | 642 Nm | 182 1/min | ||
ECR334 AO3360 | 642 Nm | 182 1/min | ||
ECR344 AO3325 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 AO3360 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 AO3425 | 1075 Nm | 108 1/min | ||
ECR344 AO3460 | 1075 Nm | 108 1/min |
|
|---|
Mit Reaktionsdrehmomentsensor für Gegenmessung (DWR)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR326 DWR300 AO325 | 267 Nm | 436 1/min | ||
ECR326 DWR300 AO350 | 267 Nm | 436 1/min | ||
ECR334 DWR450 AO325 | 345 Nm | 336 1/min | ||
ECR334 DWR450 AO350 | 345 Nm | 336 1/min | ||
ECR344 DWR450 AO325 | 449 Nm | 259 1/min | ||
ECR344 DWR450 AO350 | 449 Nm | 259 1/min | ||
ECR326 DWR300 AO3325 | 495 Nm | 235 1/min | ||
ECR326 DWR300 AO3360 | 495 Nm | 235 1/min | ||
ECR334 DWR450 AO3325 | 642 Nm | 182 1/min | ||
ECR334 DWR450 AO3360 | 642 Nm | 182 1/min | ||
ECR344 DWR450 AO3325 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 DWR450 AO3360 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 DWR450 AO3425 | 1075 Nm | 108 1/min | ||
ECR344 DWR450 AO3460 | 1075 Nm | 108 1/min |
|
|---|
Mit Reaktionsdrehmomentsensor (DR)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR326 DWR300 AO325 | 267 Nm | 436 1/min | ||
ECR326 DWR300 AO350 | 267 Nm | 436 1/min | ||
ECR334 DWR450 AO325 | 345 Nm | 336 1/min | ||
ECR334 DWR450 AO350 | 345 Nm | 336 1/min | ||
ECR344 DWR450 AO325 | 449 Nm | 259 1/min | ||
ECR344 DWR450 AO350 | 449 Nm | 259 1/min | ||
ECR326 DWR300 AO3325 | 495 Nm | 235 1/min | ||
ECR326 DWR300 AO3360 | 495 Nm | 235 1/min | ||
ECR334 DWR450 AO3325 | 642 Nm | 182 1/min | ||
ECR334 DWR450 AO3360 | 642 Nm | 182 1/min | ||
ECR344 DWR450 AO3325 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 DWR450 AO3360 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 DWR450 AO3425 | 1075 Nm | 108 1/min | ||
ECR344 DWR450 AO3460 | 1075 Nm | 108 1/min |
|
|---|
Mit zwei Reaktionsdrehmomentsensoren (DWR und DR)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR326 DWR300 DR300 AO325 | 267 Nm | 436 1/min | ||
ECR326 DWR300 DR300 AO350 | 267 Nm | 436 1/min | ||
ECR334 DWR450 DR450 AO325 | 345 Nm | 336 1/min | ||
ECR334 DWR450 DR450 AO350 | 345 Nm | 336 1/min | ||
ECR344 DWR450 DR450 AO325 | 449 Nm | 259 1/min | ||
ECR344 DWR450 DR450 AO350 | 449 Nm | 259 1/min | ||
ECR326 DWR300 DR300 AO3325 | 495 Nm | 235 1/min | ||
ECR326 DWR300 DR300 AO3360 | 495 Nm | 235 1/min | ||
ECR334 DWR450 DR450 AO3325 | 642 Nm | 182 1/min | ||
ECR334 DWR450 DR450 AO3360 | 642 Nm | 182 1/min | ||
ECR344 DWR450 DR450 AO3325 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 DWR450 DR450 AO3360 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 DWR450 DR450 AO3425 | 1075 Nm | 108 1/min | ||
ECR344 DWR450 DR450 AO3460 | 1075 Nm | 108 1/min |
|
|---|
Mit Aktionsdrehmomentsensor (AOD)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR326 AOD325-300 | 268 Nm | 433 1/min | ||
ECR326 AOD350-300 | 268 Nm | 433 1/min | ||
ECR334 AOD325-450 | 347 Nm | 334 1/min | ||
ECR334 AOD350-450 | 347 Nm | 334 1/min | ||
ECR334 AOD325-800 | 642 Nm | 181 1/min | ||
ECR334 AOD360-800 | 642 Nm | 181 1/min | ||
ECR344 AOD325-450 | 450 Nm | 258 1/min | ||
ECR344 AOD350-450 | 450 Nm | 258 1/min | ||
ECR344 AOD325-800 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 AOD360-800 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 AOD325-1000 | 1075 Nm | 108 1/min | ||
ECR344 AOD360-1000 | 1075 Nm | 108 1/min |
|
|---|
Mit Aktionsdrehmomentsensor und Winkelgeber (W3 und AOD)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR326 W3 AOD325-300 | 268 Nm | 433 1/min | ||
ECR326 W3 AOD350-300 | 268 Nm | 433 1/min | ||
ECR334 W3 AOD325-450 | 347 Nm | 334 1/min | ||
ECR334 W3 AOD350-450 | 347 Nm | 334 1/min | ||
ECR334 W3 AOD325-800 | 642 Nm | 181 1/min | ||
ECR334 W3 AOD360-800 | 642 Nm | 181 1/min | ||
ECR344 W3 AOD325-450 | 450 Nm | 258 1/min | ||
ECR344 W3 AOD350-450 | 450 Nm | 258 1/min | ||
ECR344 W3 AOD325-800 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 W3 AOD360-800 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 W3 AOD325-1000 | 1075 Nm | 108 1/min | ||
ECR344 W3 AOD360-1000 | 1075 Nm | 108 1/min |
|
|---|
Mit Drehmomentsensor für Gegenmessung (DWR und AOD)
(Aktions- und Reaktionsdrehmomentsensor)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR326 DWR300 AOD325-300 | 268 Nm | 433 1/min | ||
ECR326 DWR300 AOD350-300 | 268 Nm | 433 1/min | ||
ECR334 DWR450 AOD325-450 | 347 Nm | 334 1/min | ||
ECR334 DWR450 AOD350-450 | 347 Nm | 334 1/min | ||
ECR334 DWR450 AOD325-800 | 642 Nm | 181 1/min | ||
ECR334 DWR450 AOD360-800 | 642 Nm | 181 1/min | ||
ECR344 DWR450 AOD325-450 | 450 Nm | 258 1/min | ||
ECR344 DWR450 AOD350-450 | 450 Nm | 258 1/min | ||
ECR344 DWR450 AOD325-800 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 DWR450 AOD360-800 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 DWR450 AOD325-1000 | 1075 Nm | 108 1/min | ||
ECR344 DWR450 AOD360-1000 | 1075 Nm | 108 1/min |
|
|---|
Mit redundantem Aufbau (DR, W3 und AOD)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR326 DR300 W3 AOD325-300 | 268 Nm | 433 1/min | ||
ECR326 DR300 W3 AOD350-300 | 268 Nm | 433 1/min | ||
ECR334 DR450 W3 AOD325-450 | 347 Nm | 334 1/min | ||
ECR334 DR450 W3 AOD350-450 | 347 Nm | 334 1/min | ||
ECR334 DR450 W3 AOD325-800 | 642 Nm | 181 1/min | ||
ECR334 DR450 W3 AOD360-800 | 642 Nm | 181 1/min | ||
ECR344 DR450 W3 AOD325-450 | 450 Nm | 258 1/min | ||
ECR344 DR450 W3 AOD350-450 | 450 Nm | 258 1/min | ||
ECR344 DR450 W3 AOD325-800 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 DR450 W3 AOD360-800 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 DR450 W3 AOD325-1000 | 1075 Nm | 108 1/min | ||
ECR344 DR450 W3 AOD360-1000 | 1075 Nm | 108 1/min |
|
|---|
Mit Drehmomentsensor für Gegenmessung (DWR, W3 und AOD)
(Aktions- und Reaktionsdrehmomentsensor)
Typ | Drehmoment | Leerlaufdrehzahl | CATIA | STEP |
ECR326 DWR300 W3 AOD325-300 | 268 Nm | 433 1/min | ||
ECR326 DWR300 W3 AOD350-300 | 268 Nm | 433 1/min | ||
ECR334 DWR450 W3 AOD325-450 | 347 Nm | 334 1/min | ||
ECR334 DWR450 W3 AOD350-450 | 347 Nm | 334 1/min | ||
ECR334 DWR450 W3 AOD325-800 | 642 Nm | 181 1/min | ||
ECR334 DWR450 W3 AOD360-800 | 642 Nm | 181 1/min | ||
ECR344 DWR450 W3 AOD325-450 | 450 Nm | 258 1/min | ||
ECR344 DWR450 W3 AOD350-450 | 450 Nm | 258 1/min | ||
ECR344 DWR450 W3 AOD325-800 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 DWR450 W3 AOD360-800 | 834 Nm | 140 1/min | ||
ECR344 DWR450 W3 AOD325-1000 | 1075 Nm | 108 1/min | ||
ECR344 DWR450 W3 AOD360-1000 | 1075 Nm | 108 1/min |
|
|---|
© Alfing Montagetechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten